diff options
author | Tharre <tharre3@gmail.com> | 2018-05-24 20:28:05 +0200 |
---|---|---|
committer | Tharre <tharre3@gmail.com> | 2018-05-24 20:28:05 +0200 |
commit | f5bc7925a8fbbe247972a6f0e0571cc7e92fbefa (patch) | |
tree | 25c6010b1c96de0302ac618bc3aeee61100655fe /README.md | |
parent | f7d14a76123911f0bced08356a0c69e61147cb1b (diff) | |
parent | 58f6ea4ad233f4cbb57b57734a5067e0856b6341 (diff) | |
download | sepm-groupproject-f5bc7925a8fbbe247972a6f0e0571cc7e92fbefa.tar.gz sepm-groupproject-f5bc7925a8fbbe247972a6f0e0571cc7e92fbefa.tar.xz sepm-groupproject-f5bc7925a8fbbe247972a6f0e0571cc7e92fbefa.zip |
Merge branch 'develop'v2.0
Diffstat (limited to 'README.md')
-rw-r--r-- | README.md | 13 |
1 files changed, 10 insertions, 3 deletions
@@ -1,12 +1,19 @@ # SEPM Gruppenphase -## Projektname +## Bezirksstellen-Einsatzverwaltung -Projektname +Bezirksstellen-Einsatzverwaltung ## Projektbeschreibung -Projektbeschreibung +Die Bezirksstellen-Einsatzverwaltung (kurz BEV) ist ein neues Programm, um die Verwaltung und +Disposition von Personal und Fahrzeugen zu vereinfachen. + +Im Gegenzug zu früheren Systemen bringt es die Verwaltung von Personal, Fahrzeugen und Einsätzen in +ein und dasselbe System, was es den DesponentInnen ermöglicht, schnell qualifizierte Entscheidungen +anhand aller relevanten Informationen zu treffen. Dabei wird der/die DisponentIn von einem +automatisierten Ranking-System unterstützt, das noch während der Eingabe der Einsatzdaten geeignete +Fahrzeuge vorschlägt. ## Projektteam |